Pancit ketika berlari atau cepat penat berpunca daripada tahap stamina (cardiovaskular endurance) yang lemah. Sehebat manapun atlet itu beraksi, jika dia tidak mempunyai stamina yang cukup, biasanya atlet ini takkan bertahan lama dalam sesuatu permainan. Jadi..
Hari ini, saya nak berkongsi sedikit tips memantapkan stamina bagi mereka yang ingin menyertai cross country dan mungkin memerlukan stamina yang lebih untuk melakukan aktiviti harian.Terdapat pelbagai cara senaman yang anda boleh lakukan untuk memantapkan stamina tanpa pergi ke gym.
Berikut adalah program yang sesuai untuk meningkatkan stamina iaitu ”Speed Interval Training” yang boleh dilakukan di mana – mana saja. Anda tentukan sendiri yang mana anda rasa berkenan.
Sprint 1 minit
Slow joging 3 minit
Sprint 1 minit
Slow Joging 2 minit
Sprint 1 minit
Slow joging 1 minit
Jumlah Minit: 9 minit
Keseluruhan 9 minit bersamaan dengan 1 set tetapi janganlah pula anda buat satu set saja. ‘‘Punyalah Malas Tahap Dugong”. ahahaha. Berapa yang disarankan? Sekurang – kurangnya buatlah dalam 3-4 set, 3-5 kali seminggu.
P/s: Stamina ini akan stabil apabila latihan dilakukan selama sebulan lebih. Jadi, jangan mengharapkan hari ini baru buat, esok dah mantap dah stamina itu.
LAPORAN KEJOHANAN MERENTAS DESA SMK PANCHOR KALI KE 7 2011
6.1 Keputusan Individu Mengikut Kelas
LELAKI : PENDIDIKAN KHAS kelas 1
BIL | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | RUMAH | MATA | CATATAN MASA | REKOD |
01 | L109 | MOHD HAFIZUDDIN ABDULLAH | UNGU | 13:19 | 13:19 (TREK BARU) | |
02 | L107 | SHARIFFUDIN KALID | UNGU | 13:21 | ||
03 | L108 | MOHD SHAZWAN ROSLI | UNGU | 14:32 |
LELAKI : PENDIDIKAN KHAS KELAS 2
BIL | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | RUMAH | MATA | CATATAN MASA | REKOD |
01 | L206 | MOHD KAMIL B ABDULLAH | UNGU | 15:52 | 15:52 (TREK BARU) | |
02 | L208 | MOHD FAHMI B SATARI | UNGU | 17:12 | ||
03 | L209 | MOHD SYAMIL FIKRI B NAZAR | UNGU | 18:50 |
PEREMPUAN : PENDIDIKAN KHAS KELAS 1
BIL | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | RUMAH | MATA | CATATAN MASA | REKOD |
01 | P109 | NURAKILAH FARHANA BT AZAHAR | UNGU | 20:15 | 20:15 (TREK BARU) | |
02 | P107 | NUR FATIN NABILA BT ZAMRI | UNGU | 21:22 | ||
03 | P103 | NURUL SYAHIMI BT RAMLI | UNGU | 25:00 |
PEREMPUAN : PENDIDIKAN KHAS KELAS 2
BIL | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | RUMAH | MATA | CATATAN MASA | REKOD |
01 | P206 | NUR SYAZWANI BT ARIFFIN | UNGU | 19:51 | 19.51 | |
02 | P201 | FATIHAH | UNGU | 28:42 | ||
03 | P210 | WAN USASLINDA BT ABD RAHMAN | UNGU | 28:50 |
LELAKI : KELAS 1
BIL | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | RUMAH | MATA | CATATAN MASA | REKOD |
01 | L1001 | MOHD FIKRI B ABD RAZAK | BIRU | 20 | 36:59 | 36.57.07 |
02 | L1040 | IQBAL B RAMLAN | HIJAU | 18 | 37:11 | |
03 | L1028 | ZAIRI AZIZI BT NURZAIDI | HIJAU | 16 | 37:29 | |
04 | L1017 | AZIZI B ZOL | MERAH | 14 | 41:09 | |
05 | L1013 | MOHD HIRZI B MOHD TARMIZI | KUNING | 12 | 41:33 | |
06 | L1007 | MOHD SAZALI ASHRAF B SM SALIM | MERAH | 10 | 43:38 | |
07 | L1016 | MOHD ISMAEL B IBRAHEEN RUSSEL | MERAH | 8 | 43:43 | |
08 | L1030 | ZULHAIRI B ABDULLAH | MERAH | 6 | 43:45 | |
09 | L1032 | MIOR AFFENDY B ABD RAHMIN | HIJAU | 4 | 44:24 | |
10 | L1011 | SHAFIZ IZWAN B NORAZMAN SHAH | BIRU | 2 | 46:41 |
LELAKI : KELAS 2
BIL | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | RUMAH | MATA | CATATAN MASA | REKOD |
01 | L2087 | TENGKU MOHD HAZIB | MERAH | 20 | 27:54 | 26.27 |
02 | L2063 | MUHD SYAHMI | MERAH | 18 | 28:11 | |
03 | L2063 | ANAS AL HAFIZ B JAMLUS | BIRU | 16 | 28:59 | |
04 | L2067 | ABDUL HAFIZ | BIRU | 14 | 29:18 | |
05 | L2059 | MUHD FAIZ RAIHAN | HIJAU | 12 | 29:29 | |
06 | L2056 | MUHD NABIL AL-ANIQ | MERAH | 10 | 29:30 | |
07 | L2072 | ZULKIFLI ANUAR | BIRU | 8 | 29:51 | |
08 | L2034 | IZZAT AMIR | KUNING | 6 | 30:00 | |
09 | L2057 | AMIR SYAZANI | BIRU | 4 | 30:10 | |
10 | L2070 | EMIR FIRDAUS | HIJAU | 2 | 31:00 |
PEREMPUAN : KELAS 1
BIL | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | RUMAH | MATA | CATATAN MASA | REKOD |
01 | P1013 | NOREMILIA SYAZWANA ANUAR | BIRU | 20 | 40:48 | 44.58 |
02 | P1011 | BAVANI A/P MANIAM | BIRU | 18 | 41:49 | |
03 | P1021 | NORAFIZAH BT MOHD YAKOB | MERAH | 16 | 41:52 | |
04 | P1017 | UMMU ASHIRAH NOR | KUNING | 14 | 44:26 | |
05 | P1038 | MIMI ZALIKA SHAHIRA BT NORZAIDI | KUNING | 12 | 44:28 | |
06 | P1056 | NURUL AIN BT ABD RAHMAN | KUNING | 10 | 45:08 | |
07 | P1004 | INTAN SHAHIRA BT ABD HALIM | BIRU | 8 | 45:24 | |
08 | P1002 | NORNADIA BT JAMIRUS | KUNING | 6 | 45:54 | |
09 | P1019 | IZZATI BT FAIZA | BIRU | 4 | 46:46 | |
10 | P1037 | FARAH WAHIDA | KUNING | 2 | 47:03 |
PEREMPUAN : KELAS 2
BIL | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | RUMAH | MATA | CATATAN MASA | REKOD |
01 | P2031 | NUR FATIN NABILA BT ZULKIFLI | BIRU | 20 | 36:29 | 47.32 |
02 | P2009 | SALMY SYAMMIMI BT AZMI | KUNING | 18 | 36:40 | |
03 | P2040 | IZYAN SYAZA BT ABD HALIM | BIRU | 16 | 40:24 | |
04 | P2041 | NUR HIDAYAH BT MAT ALI | KUNING | 14 | 42:12 | |
05 | P2051 | NUR FARAH ADIBAH BT MAZLAN | KUNING | 12 | 43:42 | |
06 | P2035 | NURUL AIN IZZATY BT ZAINAL | MERAH | 10 | 44:35 | |
07 | P2051 | NURUL AQILAH BT AMRAN | HIJAU | 8 | 45:17 | |
08 | P2030 | UMMU AZMIRAH BT UHAIZAD | BIRU | 6 | 45:20 | |
09 | P2004 | HANIS BT HASHIM | KUNING | 4 | 45:45 | |
10 | P2074 | HANIS ANSYIRAH BT ZULHAI | KUNING | 2 | 45:50 |
6.2 Keputusan Rasmi Mengikut Kelas
Lelaki Kelas 1
Kedudukan | Rumah | Mata |
01 | HIJAU | 41 |
02 | MERAH | 41 |
03 | BIRU | 24 |
04 | KUNING | 14 |
Perempuan Kelas 1
Kedudukan | Rumah | Mata |
01 | BIRU | 55 |
02 | KUNING | 46 |
03 | merah | 22 |
04 | hijau | 01 |
Lelaki Kelas 2
Kedudukan | Rumah | Mata |
01 | MERAH | 69 |
02 | BIRU | 64 |
03 | KUNING | 33 |
04 | HIJAU | 27 |
Perempuan Kelas 2
Kedudukan | Rumah | Mata |
01 | BIRU | 50 |
02 | kuning | 46 |
03 | merah | 12 |
04 | hijau | 12 |
Keputusan Rasmi Keseluruhan
Kedudukan | Rumah | Mata |
01 | BIRU | 193 |
02 | MERAH | 144 |
03 | KUNING | 139 |
04 | HIJAU | 91 |
Disediakan oleh,
Mohd Rashidi b Mohd Zain
Setiausaha Sukan
SMK Panchor