KEJOHANAN PADANG DAN BALAPAN SMK PANCHOR
KALI KETUJUH TAHUN 2011
SUKANTARA
RUMAH  |    ACARA  |    KELAS / MATA  |    JUM MATA  |    JUM KESELURUHAN  |   |||
L1  |    L2  |    P1  |    P2  |   ||||
BIRU  |    * 100 METER  |    13  |    70  |    07  |    27  |    117  |    366  |   
** 400 METER  |    10  |    66  |    04  |    09  |    89  |   ||
* L. PELURU  |    16  |    66  |    13  |    22  |    117  |   ||
** L. JAUH  |    12  |    28  |    01  |    02  |    43  |   ||
HIJAU  |    * 100 METER  |    18  |    40  |    09  |    24  |    91  |    334  |   
** 400 METER  |    14  |    40  |    01  |    05  |    60  |   ||
* L. PELURU  |    26  |    60  |    20  |    37  |    143  |   ||
** L. JAUH  |    05  |    22  |    03  |    10  |    40  |   ||
KUNING  |    ** 100 METER  |    14  |    56  |    14  |    37  |    121  |    375  |   
* 400 METER  |    16  |    58  |    02  |    03  |    79  |   ||
** L. PELURU  |    13  |    53  |    19  |    30  |    115  |   ||
* L. JAUH  |    10  |    35  |    08  |    07  |    60  |   ||
MERAH  |    ** 100 METER  |    11  |    50  |    05  |    48  |    114  |    344  |   
* 400 METER  |    11  |    33  |    03  |    09  |    56  |   ||
** L. PELURU  |    27  |    51  |    08  |    41  |    127  |   ||
* L. JAUH  |    10  |    21  |    01  |    15  |    47  |   ||
…………………………………………
MOHD RASHIDI BIN MOHD ZAIN
SU SUKAN